| Main | Product Name |
| Item | |
| Product Name | Silica Gel Blue |
| Product Keyword | Silica Gel Blue, Blue silica indicator |
| Description | RH = 20% > = 8% blue or light blue RH = 35% > = 13% purple or purplish red RH = 50% > = 20% light red Qualified Ratio, Size, Spherical: > 90% Qualified Ratio, Size: > 98% Weight Loss At 120°C Baking: < 1.5% |
| Features | For electroplating industry |
| Specification | Main Product Specification: |
| Safety / quality Approvals | ISO9002 |
| Picture | ![]() |
GREEN MOUNTAIN CO., LTD.
Add:9F. No. 85 Sec. 1 Jhong Shan North Road, Taipei, Taiwan
Tel:886-2-2523-9899 Fax:886-2-2581-0196
E-mail:greenmot@ms13.hinet.net E-mail:30@greenmot.com.tw