| Appearance | White Crystalline Powder |
| Appearance alkaline 50% aq. Soln. | Transparent |
| PH value, 5% aq. soln | 4.43 |
| Purity % | 99.42 |
| C.V. CaCO3 mg/g | 285 |
| Iron ppm | 0.6 |
| Heavy Metal ppm | 0.7 |
| Water % | 0.05 |
GREEN MOUNTAIN CO., LTD.
Add:9F. No. 85 Sec. 1 Jhong Shan North Road, Taipei, Taiwan
Tel:886-2-2523-9899 Fax:886-2-2581-0196
E-mail:greenmot@ms13.hinet.net E-mail:30@greenmot.com.tw