| Chromium Oxide Green | ||||
| A. Pigment Grade | ||||
| Characteristic | Unit | PG-C PG-B | PG-Y | PG-YS |
| Cr2O3 | >=% | 99 | 99 | 9999 |
| Matter Soluble in Water | <=% | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Residue On A Sieve Of 45pm | <= | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Particle Size D50 | µm | 2.3 | 0.8 (spherical) | 0.4 (spherical) |
| PH | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | |
| Covering Power | <= | 95 | 95 | 95 |
| Oil Absorption Value | g/100g | 15 ~ 25 | ~ 12 | ~ 12 |
| B. Environment Protect Grade | |||||
| Characteristic | Cr2O3 | Matter Soluble In Water | Residue On A Sieve Of 45µm | Oil Absorption Value | Cr |
| > = % | < = % | < = % | g/100g | < = ppm | |
| Value | 99 | 0.3 | 0.2 | 15-25 | 5 |
| C. Abrasive Grade | ||||
| Characteristic | Unit | PG-C PG-B | PG-Y | PG-YS |
| Cr2O3 | > =% | 99 | 99 | 9999 |
| Matter Soluble In Water | < =% | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Residue On A Sieve Of 45pm | < = | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Particle Size D50 | µm | 2.6 | 1 | 0.3 |
| PH | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | |
| Oil Absorption Value | g/100g | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | ~ 11 |
GREEN MOUNTAIN CO., LTD.
Add:9F. No. 85 Sec. 1 Jhong Shan North Road, Taipei, Taiwan
Tel:886-2-2523-9899 Fax:886-2-2581-0196
E-mail:greenmot@ms13.hinet.net E-mail:30@greenmot.com.tw